Газель борт/шасси

Описание автомобиля
| Характеристики | Модели | |||
| ГАЗ 3302 борт /шасси | ГАЗ 33027 борт /шасси (4х4) | ГАЗ 330202 борт /шасси (удлиненная база) | ||
| Общее описание транспортного средства | Автомобиль бортовой с двухдверной металлической кабиной. Платформа металлическая с откидными боковыми и задним бортами, со съёмным тентом | |||
| Колесная формула | 4х2 | 4х4 | 4х2 | |
| Общее число мест | 3 | 3 | 3 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 3500 | 3500 | 3500 | |
| Минимальный радиус поворота, м (по оси следа переднего внешнего колеса) | 5,5 | 7.5 | 6,7 | |
| Шины | 175 R 16, 185/175 R 16 | 195 R 16, 185/175 R 16 | 175 R 16, 185/175R 16 | |
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |||
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая. | |||
| Главная передача | Коническая, гипоидная. | |||
| Подвеска | Передняя | Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами | ||
| Задняя | Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | |||
| Рулевое управление | С гидроусилителем | Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка» с встроенным гидроусилителем. Рулевая колонка с двухшарнирным рулевым валом и компенсатором, с механизмом регулировки рулевого колеса | ||
| Без гидроусилителя | Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка». | |||
| Тормозная система | Рабочая | Передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные. Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором давления в заднем контуре. | ||
| Запасная | Каждый контур рабочей тормозной системы | |||
| Габаритные размеры ![]() | ||||
| Размеры | Модели | |||
| ГАЗ 3302 борт /шасси | ГАЗ 33027 борт /шасси (4х4) | ГАЗ 330202 борт /шасси (удлиненная база) | ||
| A) Габаритная длина, мм | 5480/5140 | 5480/5140 | 6616/6130 | |
| B) Габаритная ширина по зеркалам; по кабине; по бортовой платформе, мм | 2380; 1998; 2066 | 2380; 1998; 2066 | 2380; 1998; 2066 | |
| C) Габаритная высота по кабине; по тенту, мм | 2120 ; 2570 | 2120 ; 2570 | 2120 ; 2570 | |
| D) Передний свес, мм | 1030 | 1030 | 1030 | |
| E) Колесная база, мм | 2900 | 2900 | 3500 | |
| F) Задний свес, мм | 1550/1210 | 1550/1210 | 2086/1600 | |
| G) Ширина колеи передних колес, мм. | 1700 | 1720 | 1700 | |
| H) Ширина колеи задних колес, мм | 1560 | 1560 | 1560 | |
| I) Дорожный просвет, мм. | 170 | 190 | 170 | |
| J) Внутренняя длина грузовой платформы, мм | 3056 | 3056 | 4166 | |
| K) Внутренняя ширина грузовой платформы, мм | 1978 | 1978 | 1978 | |
| L) Внутренняя высота грузовой платформы по борту, мм | 380 | 380 | 380 | |
| M) Внутренняя высота грузовой платформы по тенту, мм | 1565 | 1565 | 1565 | |
| N) Погрузочная высота, мм | 960 | 1060 | 960 | |
Технические характеристики двигателя
| Характеристики | Двигатели | |
| Chrusler-2.4Lбензиновый | УМЗ-4216 бензиновый | |
| Количество цилиндров | 4 цилиндра, с рядным расположением/ 4 клапана на цилиндр | 4 цилиндра, с рядным расположением/ 2 клапана на цилиндр |
| Система питания | многоточечный впрыск топлива | многоточечный впрыск топлива |
| Система зажигания | микропроцессорная | микропроцессорная |
| Рабочий объем, куб. см | 2429 | 2890 |
| Номинальная мощность нетто, кВТ, (л.с.) / об/мин. | 98 (133,3)/ 5000 | 78,5 (106,8)/ 4000 |
| Экология | ЕВРО - 3 | ЕВРО - 3 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин. | 204/ 4000 | 220,5/ 2500 |
| Применяемое топливо | Аи 92-95 | Аи 92-95 |

