LADA Kalina Sport
| 1,6 л. 16-кл. (Спорт) | 1,4 л. 16-кл. (Спорт) | |||||
| Длина, мм | 3905 | 3905 | ||||
| Ширина, мм | 1700 | 1700 | ||||
| Высота, мм | 1480 | 1500 | ||||
| База, мм | 2475 | 2470 | ||||
| Колея передних колес, мм | 1440 | 1430 | ||||
| Колея задних колес, мм | 1405 | 1410 | ||||
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 235/545 | 235 | ||||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1080 | 1080 | ||||
| Полная масса автомобиля, кг | 1555 | 1555 | ||||
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | ||||||
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | ||||||
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние | 4 x 2 / передние | ||||
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная; расположение двигателя переднее, поперечное | переднеприводная; расположение двигателя переднее, поперечное | ||||
| Тип кузова / количество дверей | хэтчбек / 5 | хэтчбек / 5 | ||||
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный | ||||
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | распределенный впрыск с электронным управлением | ||||
| Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | ||||
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 | 1390 | ||||
| Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 72/5600 | 65,5 / 5250 | ||||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 145/4000 | 127 / 4200-4800 | ||||
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | ||||
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,8 | 7,0 | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 165 | ||||
| Коробка передач | с ручным управлением | с ручным управлением | ||||
| Число передач | 5 вперед, 1 назад | 5 вперед, 1 назад | ||||
| Передаточное число главной пары | 3,9 | 3,7 | ||||
| Рулевое управление | с электромеханическим усилителем, рулевой механизм типа шестерня - рейка | с электромеханическим усилителем, рулевой механизм типа шестерня - рейка | ||||
| Раздаточная коробка | ||||||
| Число передач РК | ||||||
| Шины | 195/50R15 (82, H); | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H) | ||||
| Емкость топливного бака, л | 50 | 50 | ||||
